Israël — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 1 806,2 | Prévision |
| 2025 | 1 744,61 | Réel |
| 2024 | 1 694,93 | Réel |
| 2023 | 1 678,92 | Réel |
| 2022 | 1 644,99 | Réel |
| 2021 | 1 546,57 | Réel |
| 2020 | 1 414,52 | Réel |
| 2019 | 1 440,48 | Réel |
| 2018 | 1 390,71 | Réel |
| 2017 | 1 336,54 | Réel |
| 2016 | 1 280,89 | Réel |
| 2015 | 1 225,31 | Réel |
| 2014 | 1 198,52 | Réel |
| 2013 | 1 155,55 | Réel |
| 2012 | 1 110,15 | Réel |
| 2011 | 1 084,02 | Réel |
| 2010 | 1 027,38 | Réel |
| 2009 | 973,4 | Réel |
| 2008 | 961,67 | Réel |
| 2007 | 931,71 | Réel |
| 2006 | 876,38 | Réel |
| 2005 | 829,98 | Réel |
| 2004 | 795,36 | Réel |
| 2003 | 760,01 | Réel |
| 2002 | 749,26 | Réel |
| 2001 | 750,41 | Réel |
| 2000 | 748,38 | Réel |
| 1999 | 689,17 | Réel |
| 1998 | 667,24 | Réel |
| 1997 | 640,95 | Réel |
| 1996 | 618,61 | Réel |
| 1995 | 584,48 | Réel |
| 1994 | 533,02 | Réel |
| 1993 | 498,1 | Réel |
| 1992 | 480 | Réel |
| 1991 | 447,95 | Réel |
| 1990 | 428,18 | Réel |
| 1989 | 401,54 | Réel |
| 1988 | 395,92 | Réel |
| 1987 | 382,3 | Réel |
| 1986 | 355,66 | Réel |
| 1985 | 343,46 | Réel |
| 1984 | 328,83 | Réel |
| 1983 | 321,72 | Réel |
| 1982 | 313,61 | Réel |
| 1981 | 309,2 | Réel |
| 1980 | 295,26 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net