Iran — Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
Dette brute moins les actifs financiers correspondant aux instruments de dette ; l'endettement net des administrations publiques.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 176 833 745,03 | Prévision |
| 2025 | 106 210 678,87 | Prévision |
| 2024 | 57 659 737,69 | Réel |
| 2023 | 39 944 733,04 | Réel |
| 2022 | 32 729 663,44 | Réel |
| 2021 | 24 515 700,84 | Réel |
| 2020 | 17 838 477,78 | Réel |
| 2019 | 10 070 440,9 | Réel |
| 2018 | 6 818 577,97 | Réel |
| 2017 | 5 514 603,85 | Réel |
| 2016 | 5 244 521,44 | Réel |
| 2015 | 2 619 615 | Réel |
| 2014 | -421 807,15 | Réel |
| 2013 | -359 822,68 | Réel |
| 2012 | 284 600,3 | Réel |
| 2011 | 116 901,6 | Réel |
| 2010 | 300 975,1 | Réel |
| 2009 | 269 725,61 | Réel |
| 2008 | 51 001,35 | Réel |
| 2007 | 77 116,07 | Réel |
| 2006 | 140 602,9 | Réel |
| 2005 | 179 946,58 | Réel |
| 2004 | 238 501,5 | Réel |
| 2003 | 199 356,84 | Réel |
| 2002 | 173 356,42 | Réel |
| 2001 | 96 046,79 | Réel |
| 2000 | 106 678,32 | Réel |
| 1999 | 110 907,76 | Réel |
| 1998 | 113 842,28 | Réel |
| 1997 | 109 951,04 | Réel |
| 1996 | 88 254,77 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net