Croatie — Solde du Compte Courant (USD)
Somme du commerce net de biens et services, revenu primaire net et revenu secondaire net entre résidents et non-résidents, en USD.
Série temporelle
Unité: usd-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | -4,48 | Prévision |
| 2025 | -3,38 | Prévision |
| 2024 | -2,03 | Réel |
| 2023 | 0,09 | Réel |
| 2022 | -2,53 | Réel |
| 2021 | 0,22 | Réel |
| 2020 | -1,1 | Réel |
| 2019 | 1,3 | Réel |
| 2018 | 0,64 | Réel |
| 2017 | 1,87 | Réel |
| 2016 | 1,11 | Réel |
| 2015 | 1,26 | Réel |
| 2014 | 0,16 | Réel |
| 2013 | -0,64 | Réel |
| 2012 | -1,02 | Réel |
| 2011 | -1,08 | Réel |
| 2010 | -1,27 | Réel |
| 2009 | -4,04 | Réel |
| 2008 | -7,51 | Réel |
| 2007 | -4,71 | Réel |
| 2006 | -3,93 | Réel |
| 2005 | -3,29 | Réel |
| 2004 | -2,49 | Réel |
| 2003 | -3,15 | Réel |
| 2002 | -1,71 | Réel |
| 2001 | -0,5 | Réel |
| 2000 | -0,3 | Réel |
| 1999 | -1,49 | Réel |
| 1998 | -1,46 | Réel |
| 1997 | -2,49 | Réel |
| 1996 | -0,94 | Réel |
| 1995 | -1,31 | Réel |
| 1994 | 0,68 | Réel |
| 1993 | 0,62 | Réel |
| 1992 | 0,31 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Solde du Compte Courant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net