Guyana — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 7 647 831,88 | Prévision |
| 2025 | 6 715 102,02 | Réel |
| 2024 | 5 909 760,68 | Réel |
| 2023 | 4 280 348,66 | Réel |
| 2022 | 3 278 327,87 | Réel |
| 2021 | 2 058 042,63 | Réel |
| 2020 | 1 742 267,81 | Réel |
| 2019 | 1 246 003,13 | Réel |
| 2018 | 1 252 982,96 | Réel |
| 2017 | 1 249 981,88 | Réel |
| 2016 | 1 225 582,24 | Réel |
| 2015 | 1 193 069,38 | Réel |
| 2014 | 1 188 114,13 | Réel |
| 2013 | 1 159 910,04 | Réel |
| 2012 | 1 111 801,94 | Réel |
| 2011 | 1 055 641,7 | Réel |
| 2010 | 995 660,41 | Réel |
| 2009 | 956 504,41 | Réel |
| 2008 | 929 494,24 | Réel |
| 2007 | 913 921,18 | Réel |
| 2006 | 856 265,44 | Réel |
| 2005 | 816 157,34 | Réel |
| 2004 | 832 696,02 | Réel |
| 2003 | 819 440,59 | Réel |
| 2002 | 824 186,07 | Réel |
| 2001 | 814 758,41 | Réel |
| 2000 | 797 997,4 | Réel |
| 1999 | 811 066,02 | Réel |
| 1998 | 790 758,95 | Réel |
| 1997 | 807 779,95 | Réel |
| 1996 | 764 899,93 | Réel |
| 1995 | 711 456,3 | Réel |
| 1994 | 680 969,14 | Réel |
| 1993 | 630 343,32 | Réel |
| 1992 | 584 024,5 | Réel |
| 1991 | 542 129,4 | Réel |
| 1990 | 509 897,51 | Réel |
| 1989 | 521 376,58 | Réel |
| 1988 | 541 780,41 | Réel |
| 1987 | 571 089,84 | Réel |
| 1986 | 566 634,56 | Réel |
| 1985 | 563 559,18 | Réel |
| 1984 | 558 041 | Réel |
| 1983 | 543 766,09 | Réel |
| 1982 | 612 594,78 | Réel |
| 1981 | 671 903,34 | Réel |
| 1980 | 669 497,96 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net