Guinée équatoriale — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
PIB nominal en monnaie locale divisé par la population en milieu d'année.
Série temporelle
Unité: lcu-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 4 534 427,73 | Prévision |
| 2025 | 4 430 369,99 | Prévision |
| 2024 | 4 867 365,93 | Réel |
| 2023 | 4 846 244,29 | Réel |
| 2022 | 5 698 374,46 | Réel |
| 2021 | 4 664 219,37 | Réel |
| 2020 | 4 049 507,92 | Réel |
| 2019 | 4 895 486,67 | Réel |
| 2018 | 5 623 910,85 | Réel |
| 2017 | 5 588 549,72 | Réel |
| 2016 | 5 453 476,49 | Réel |
| 2015 | 6 632 203,96 | Réel |
| 2014 | 9 515 338,79 | Réel |
| 2013 | 10 002 824,46 | Réel |
| 2012 | 11 005 765,49 | Réel |
| 2011 | 10 122 418,01 | Réel |
| 2010 | 8 487 287,41 | Réel |
| 2009 | 7 805 338,4 | Réel |
| 2008 | 10 184 159,01 | Réel |
| 2007 | 7 554 126,42 | Réel |
| 2006 | 6 657 451,18 | Réel |
| 2005 | 5 699 897,56 | Réel |
| 2004 | 4 319 707,83 | Réel |
| 2003 | 3 116 926,38 | Réel |
| 2002 | 2 155 959,47 | Réel |
| 2001 | 1 916 309 | Réel |
| 2000 | 1 339 441,73 | Réel |
| 1999 | 770 235,31 | Réel |
| 1998 | 458 542,22 | Réel |
| 1997 | 563 250,94 | Réel |
| 1996 | 269 650,24 | Réel |
| 1995 | 166 638,81 | Réel |
| 1994 | 136 514,03 | Réel |
| 1993 | 97 264,38 | Réel |
| 1992 | 93 082,03 | Réel |
| 1991 | 84 369,98 | Réel |
| 1990 | 84 974,44 | Réel |
| 1989 | 80 786,25 | Réel |
| 1988 | 88 434,14 | Réel |
| 1987 | 85 432,36 | Réel |
| 1986 | 83 611,68 | Réel |
| 1985 | 92 393,35 | Réel |
| 1984 | 56 861,27 | Réel |
| 1983 | 48 169,17 | Réel |
| 1982 | 39 791,2 | Réel |
| 1981 | 29 837,48 | Réel |
| 1980 | 26 072,65 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net