Micronésie — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
PIB nominal en monnaie locale divisé par la population en milieu d'année.
Série temporelle
Unité: lcu-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 5 513,82 | Prévision |
| 2025 | 5 307,75 | Prévision |
| 2024 | 5 089,05 | Prévision |
| 2023 | 4 680,23 | Réel |
| 2022 | 4 381,58 | Réel |
| 2021 | 4 080,61 | Réel |
| 2020 | 3 837,82 | Réel |
| 2019 | 4 011,11 | Réel |
| 2018 | 3 960,73 | Réel |
| 2017 | 3 563,88 | Réel |
| 2016 | 3 208,16 | Réel |
| 2015 | 3 036,3 | Réel |
| 2014 | 3 055,62 | Réel |
| 2013 | 3 022,06 | Réel |
| 2012 | 3 117,64 | Réel |
| 2011 | 2 975,43 | Réel |
| 2010 | 2 835,38 | Réel |
| 2009 | 2 678,28 | Réel |
| 2008 | 2 511,4 | Réel |
| 2007 | 2 421,55 | Réel |
| 2006 | 2 376,42 | Réel |
| 2005 | 2 340,71 | Réel |
| 2004 | 2 233,5 | Réel |
| 2003 | 2 288,97 | Réel |
| 2002 | 2 255,93 | Réel |
| 2001 | 2 250,77 | Réel |
| 2000 | 2 175,96 | Réel |
| 1999 | 2 064,78 | Réel |
| 1998 | 2 060,28 | Réel |
| 1997 | 1 949,61 | Réel |
| 1996 | 2 082,72 | Réel |
| 1995 | 2 097,49 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net