Fidji — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 12,9 | Prévision |
| 2025 | 12,6 | Prévision |
| 2024 | 12,21 | Réel |
| 2023 | 11,79 | Réel |
| 2022 | 10,77 | Réel |
| 2021 | 9,15 | Réel |
| 2020 | 9,57 | Réel |
| 2019 | 11,55 | Réel |
| 2018 | 10,73 | Réel |
| 2017 | 10,34 | Réel |
| 2016 | 9,81 | Réel |
| 2015 | 9,58 | Réel |
| 2014 | 9,17 | Réel |
| 2013 | 8,68 | Réel |
| 2012 | 8,29 | Réel |
| 2011 | 8,17 | Réel |
| 2010 | 7,96 | Réel |
| 2009 | 7,73 | Réel |
| 2008 | 7,84 | Réel |
| 2007 | 7,76 | Réel |
| 2006 | 7,83 | Réel |
| 2005 | 7,68 | Réel |
| 2004 | 7,78 | Réel |
| 2003 | 7,39 | Réel |
| 2002 | 7,33 | Réel |
| 2001 | 7,1 | Réel |
| 2000 | 6,97 | Réel |
| 1999 | 7,09 | Réel |
| 1998 | 6,52 | Réel |
| 1997 | 6,44 | Réel |
| 1996 | 6,6 | Réel |
| 1995 | 6,29 | Réel |
| 1994 | 6,13 | Réel |
| 1993 | 5,84 | Réel |
| 1992 | 5,69 | Réel |
| 1991 | 5,36 | Réel |
| 1990 | 5,51 | Réel |
| 1989 | 5,21 | Réel |
| 1988 | 4,57 | Réel |
| 1987 | 4,42 | Réel |
| 1986 | 4,76 | Réel |
| 1985 | 4,47 | Réel |
| 1984 | 4,64 | Réel |
| 1983 | 4,22 | Réel |
| 1982 | 4,4 | Réel |
| 1981 | 4,45 | Réel |
| 1980 | 4,2 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net