Finlande — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
PIB en PPA divisé par la population ; la mesure la plus utilisée pour comparer les niveaux de vie entre pays.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 68 861,3 | Prévision |
| 2025 | 66 297,26 | Prévision |
| 2024 | 64 446,67 | Prévision |
| 2023 | 63 099,9 | Prévision |
| 2022 | 61 818,01 | Prévision |
| 2021 | 57 425,71 | Prévision |
| 2020 | 53 337,58 | Prévision |
| 2019 | 52 311,04 | Prévision |
| 2018 | 49 270,07 | Prévision |
| 2017 | 47 277,07 | Prévision |
| 2016 | 45 091,09 | Prévision |
| 2015 | 43 670,46 | Prévision |
| 2014 | 43 229,82 | Prévision |
| 2013 | 42 887,38 | Prévision |
| 2012 | 42 787,21 | Prévision |
| 2011 | 42 861,12 | Prévision |
| 2010 | 41 197,44 | Prévision |
| 2009 | 39 639 | Prévision |
| 2008 | 43 065,97 | Prévision |
| 2007 | 42 110,29 | Prévision |
| 2006 | 39 089,36 | Prévision |
| 2005 | 36 586,71 | Prévision |
| 2004 | 34 627,15 | Prévision |
| 2003 | 32 505,53 | Prévision |
| 2002 | 31 316,13 | Prévision |
| 2001 | 30 405,93 | Prévision |
| 2000 | 29 026,44 | Prévision |
| 1999 | 26 899,9 | Prévision |
| 1998 | 25 470 | Prévision |
| 1997 | 23 954,16 | Prévision |
| 1996 | 22 199,2 | Prévision |
| 1995 | 21 104,52 | Prévision |
| 1994 | 19 913,15 | Prévision |
| 1993 | 18 838,6 | Prévision |
| 1992 | 18 643,04 | Prévision |
| 1991 | 18 967,12 | Prévision |
| 1990 | 19 587,2 | Prévision |
| 1989 | 18 916,93 | Prévision |
| 1988 | 17 377,22 | Prévision |
| 1987 | 15 995,91 | Prévision |
| 1986 | 15 118,61 | Prévision |
| 1985 | 14 476,79 | Prévision |
| 1984 | 13 620,16 | Prévision |
| 1983 | 12 810,49 | Prévision |
| 1982 | 12 027,95 | Prévision |
| 1981 | 11 044,63 | Prévision |
| 1980 | 9 995,54 | Prévision |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net