Algérie — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 293,69 | Prévision |
| 2025 | 285,34 | Prévision |
| 2024 | 281,43 | Réel |
| 2023 | 270,49 | Réel |
| 2022 | 247,43 | Réel |
| 2021 | 226,44 | Réel |
| 2020 | 211,18 | Réel |
| 2019 | 206,2 | Réel |
| 2018 | 202,25 | Réel |
| 2017 | 193,97 | Réel |
| 2016 | 183,7 | Réel |
| 2015 | 172,65 | Réel |
| 2014 | 164,77 | Réel |
| 2013 | 160,1 | Réel |
| 2012 | 155,05 | Réel |
| 2011 | 142,36 | Réel |
| 2010 | 136,23 | Réel |
| 2009 | 131,1 | Réel |
| 2008 | 123,99 | Réel |
| 2007 | 118,24 | Réel |
| 2006 | 114,05 | Réel |
| 2005 | 111,47 | Réel |
| 2004 | 109,95 | Réel |
| 2003 | 105,76 | Réel |
| 2002 | 101,43 | Réel |
| 2001 | 100 | Réel |
| 2000 | 95,97 | Réel |
| 1999 | 95,68 | Réel |
| 1998 | 93,26 | Réel |
| 1997 | 88,86 | Réel |
| 1996 | 84,07 | Réel |
| 1995 | 70,82 | Réel |
| 1994 | 54,56 | Réel |
| 1993 | 42,3 | Réel |
| 1992 | 35,1 | Réel |
| 1991 | 26,65 | Réel |
| 1990 | 21,17 | Réel |
| 1989 | 19,37 | Réel |
| 1988 | 17,75 | Réel |
| 1987 | 16,75 | Réel |
| 1986 | 15,82 | Réel |
| 1985 | 13,88 | Réel |
| 1984 | 12,57 | Réel |
| 1983 | 11,82 | Réel |
| 1982 | 10,96 | Réel |
| 1981 | 10,29 | Réel |
| 1980 | 8,98 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net