Danemark — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
PIB en PPA divisé par la population ; la mesure la plus utilisée pour comparer les niveaux de vie entre pays.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 89 667,31 | Prévision |
| 2025 | 86 094,23 | Prévision |
| 2024 | 81 806,13 | Prévision |
| 2023 | 77 512,86 | Prévision |
| 2022 | 75 045,7 | Prévision |
| 2021 | 70 151,53 | Prévision |
| 2020 | 62 775,25 | Prévision |
| 2019 | 60 682,02 | Prévision |
| 2018 | 57 356,84 | Prévision |
| 2017 | 55 427,45 | Prévision |
| 2016 | 53 221,94 | Prévision |
| 2015 | 51 577,44 | Prévision |
| 2014 | 50 340,28 | Prévision |
| 2013 | 49 068,75 | Prévision |
| 2012 | 47 773,2 | Prévision |
| 2011 | 47 069,99 | Prévision |
| 2010 | 45 733,84 | Prévision |
| 2009 | 44 668 | Prévision |
| 2008 | 47 024,1 | Prévision |
| 2007 | 46 572,9 | Prévision |
| 2006 | 45 063,65 | Prévision |
| 2005 | 42 232,13 | Prévision |
| 2004 | 40 107,19 | Prévision |
| 2003 | 38 101 | Prévision |
| 2002 | 37 304,15 | Prévision |
| 2001 | 36 698,15 | Prévision |
| 2000 | 35 678,91 | Prévision |
| 1999 | 33 741,37 | Prévision |
| 1998 | 32 424,8 | Prévision |
| 1997 | 31 453,46 | Prévision |
| 1996 | 30 108,76 | Prévision |
| 1995 | 28 928,72 | Prévision |
| 1994 | 27 600,01 | Prévision |
| 1993 | 25 744,06 | Prévision |
| 1992 | 25 258,42 | Prévision |
| 1991 | 24 279,32 | Prévision |
| 1990 | 23 197,56 | Prévision |
| 1989 | 22 018,77 | Prévision |
| 1988 | 21 043,61 | Prévision |
| 1987 | 20 289,55 | Prévision |
| 1986 | 19 740,09 | Prévision |
| 1985 | 18 494,2 | Prévision |
| 1984 | 17 209,18 | Prévision |
| 1983 | 15 905,28 | Prévision |
| 1982 | 14 902,97 | Prévision |
| 1981 | 13 497,29 | Prévision |
| 1980 | 12 427,42 | Prévision |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net