Costa Rica — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 54 266,11 | Prévision |
| 2025 | 52 400,49 | Réel |
| 2024 | 50 115,08 | Réel |
| 2023 | 48 149,18 | Réel |
| 2022 | 45 947,44 | Réel |
| 2021 | 43 568,1 | Réel |
| 2020 | 40 259,5 | Réel |
| 2019 | 41 998,93 | Réel |
| 2018 | 40 891,53 | Réel |
| 2017 | 39 757,31 | Réel |
| 2016 | 38 170,3 | Réel |
| 2015 | 36 630,25 | Réel |
| 2014 | 35 339,61 | Réel |
| 2013 | 34 130,67 | Réel |
| 2012 | 33 299,91 | Réel |
| 2011 | 31 749,71 | Réel |
| 2010 | 30 410,67 | Réel |
| 2009 | 28 863,49 | Réel |
| 2008 | 29 117,82 | Réel |
| 2007 | 27 800,58 | Réel |
| 2006 | 25 690,11 | Réel |
| 2005 | 23 936,36 | Réel |
| 2004 | 23 020,9 | Réel |
| 2003 | 22 045,47 | Réel |
| 2002 | 21 133,12 | Réel |
| 2001 | 20 434,89 | Réel |
| 2000 | 19 745,53 | Réel |
| 1999 | 19 022,29 | Réel |
| 1998 | 18 264,71 | Réel |
| 1997 | 17 055,71 | Réel |
| 1996 | 16 170,2 | Réel |
| 1995 | 15 954,74 | Réel |
| 1994 | 15 318,42 | Réel |
| 1993 | 14 656,11 | Réel |
| 1992 | 13 684,87 | Réel |
| 1991 | 12 531,8 | Réel |
| 1990 | 12 254,47 | Réel |
| 1989 | 11 828,64 | Réel |
| 1988 | 11 194,37 | Réel |
| 1987 | 10 822,91 | Réel |
| 1986 | 10 330,7 | Réel |
| 1985 | 9 788,77 | Réel |
| 1984 | 9 718,64 | Réel |
| 1983 | 8 996,37 | Réel |
| 1982 | 8 746,28 | Réel |
| 1981 | 9 433,54 | Réel |
| 1980 | 9 651,62 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net