RD Congo — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 10 740,1 | Prévision |
| 2025 | 10 401,89 | Réel |
| 2024 | 9 683,94 | Réel |
| 2023 | 8 230,97 | Réel |
| 2022 | 6 865,18 | Réel |
| 2021 | 6 282,98 | Réel |
| 2020 | 5 764,77 | Réel |
| 2019 | 5 176,79 | Réel |
| 2018 | 4 944,17 | Réel |
| 2017 | 3 824,81 | Réel |
| 2016 | 2 817,87 | Réel |
| 2015 | 2 730,68 | Réel |
| 2014 | 2 710,67 | Réel |
| 2013 | 2 677,47 | Réel |
| 2012 | 2 654,22 | Réel |
| 2011 | 2 631,68 | Réel |
| 2010 | 2 289,41 | Réel |
| 2009 | 1 854,36 | Réel |
| 2008 | 1 269,23 | Réel |
| 2007 | 1 075,93 | Réel |
| 2006 | 922,19 | Réel |
| 2005 | 817,22 | Réel |
| 2004 | 672,36 | Réel |
| 2003 | 646,49 | Réel |
| 2002 | 573,05 | Réel |
| 2001 | 457,28 | Réel |
| 2000 | 100 | Réel |
| 1999 | 15,39 | Réel |
| 1998 | 4 | Réel |
| 1997 | 3,1 | Réel |
| 1996 | 1,04 | Réel |
| 1995 | 0,14 | Réel |
| 1994 | 0,02 | Réel |
| 1993 | 0 | Réel |
| 1992 | 0 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net