Canada — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 2 536,6 | Prévision |
| 2025 | 2 499,12 | Réel |
| 2024 | 2 456,31 | Réel |
| 2023 | 2 407,06 | Réel |
| 2022 | 2 360,94 | Réel |
| 2021 | 2 255,06 | Réel |
| 2020 | 2 128,41 | Réel |
| 2019 | 2 241,33 | Réel |
| 2018 | 2 199,36 | Réel |
| 2017 | 2 140,64 | Réel |
| 2016 | 2 077,61 | Réel |
| 2015 | 2 056,26 | Réel |
| 2014 | 2 042,98 | Réel |
| 2013 | 1 985,91 | Réel |
| 2012 | 1 940,77 | Réel |
| 2011 | 1 907,29 | Réel |
| 2010 | 1 849,27 | Réel |
| 2009 | 1 793,83 | Réel |
| 2008 | 1 847,69 | Réel |
| 2007 | 1 829,48 | Réel |
| 2006 | 1 792,73 | Réel |
| 2005 | 1 746,65 | Réel |
| 2004 | 1 692,32 | Réel |
| 2003 | 1 641,56 | Réel |
| 2002 | 1 612,43 | Réel |
| 2001 | 1 565,48 | Réel |
| 2000 | 1 536,67 | Réel |
| 1999 | 1 461,56 | Réel |
| 1998 | 1 390,1 | Réel |
| 1997 | 1 338,01 | Réel |
| 1996 | 1 283,09 | Réel |
| 1995 | 1 261,78 | Réel |
| 1994 | 1 228,82 | Réel |
| 1993 | 1 175,97 | Réel |
| 1992 | 1 145,53 | Réel |
| 1991 | 1 135,42 | Réel |
| 1990 | 1 159,67 | Réel |
| 1989 | 1 157,32 | Réel |
| 1988 | 1 130,89 | Réel |
| 1987 | 1 083,11 | Réel |
| 1986 | 1 040,73 | Réel |
| 1985 | 1 019,11 | Réel |
| 1984 | 973,01 | Réel |
| 1983 | 918,82 | Réel |
| 1982 | 895,86 | Réel |
| 1981 | 925,15 | Réel |
| 1980 | 893,84 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net