Botswana — Solde du Compte Courant (USD)
Somme du commerce net de biens et services, revenu primaire net et revenu secondaire net entre résidents et non-résidents, en USD.
Série temporelle
Unité: usd-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | -0,42 | Prévision |
| 2025 | 0,72 | Prévision |
| 2024 | -0,82 | Réel |
| 2023 | 0,29 | Réel |
| 2022 | -0,12 | Réel |
| 2021 | -0,33 | Réel |
| 2020 | -1,47 | Réel |
| 2019 | -1,16 | Réel |
| 2018 | 0,07 | Réel |
| 2017 | 0,9 | Réel |
| 2016 | 1,2 | Réel |
| 2015 | 0,3 | Réel |
| 2014 | 1,71 | Réel |
| 2013 | 0,65 | Réel |
| 2012 | -0,82 | Réel |
| 2011 | -0,13 | Réel |
| 2010 | -0,74 | Réel |
| 2009 | -0,65 | Réel |
| 2008 | 0,15 | Réel |
| 2007 | 1,65 | Réel |
| 2006 | 1,95 | Réel |
| 2005 | 1,6 | Réel |
| 2004 | 0,32 | Réel |
| 2003 | 0,72 | Réel |
| 2002 | 0,26 | Réel |
| 2001 | 0,6 | Réel |
| 2000 | 0,55 | Réel |
| 1999 | 0,58 | Réel |
| 1998 | 0,17 | Réel |
| 1997 | 0,72 | Réel |
| 1996 | 0,5 | Réel |
| 1995 | 0,3 | Réel |
| 1994 | 0,22 | Réel |
| 1993 | 0,43 | Réel |
| 1992 | 0,2 | Réel |
| 1991 | 0,3 | Réel |
| 1990 | -0,02 | Réel |
| 1989 | 0,49 | Réel |
| 1988 | 0,19 | Réel |
| 1987 | 0,63 | Réel |
| 1986 | 0,11 | Réel |
| 1985 | 0,08 | Réel |
| 1984 | -0,06 | Réel |
| 1983 | -0,08 | Réel |
| 1982 | -0,15 | Réel |
| 1981 | -0,3 | Réel |
| 1980 | -0,15 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Solde du Compte Courant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net