Brésil — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 50 029 642 015 430 | Prévision |
| 2025 | 48 106 917 833 973 | Réel |
| 2024 | 45 808 802 547 408 | Réel |
| 2023 | 43 891 861 505 252 | Réel |
| 2022 | 41 964 222 399 270 | Réel |
| 2021 | 38 400 665 110 472 | Réel |
| 2020 | 35 457 162 626 754 | Réel |
| 2019 | 34 353 857 264 336 | Réel |
| 2018 | 33 117 565 218 738 | Réel |
| 2017 | 31 946 817 701 225 | Réel |
| 2016 | 30 882 511 530 234 | Réel |
| 2015 | 28 400 440 595 910 | Réel |
| 2014 | 26 048 244 961 124 | Réel |
| 2013 | 24 497 737 755 913 | Réel |
| 2012 | 23 066 633 284 567 | Réel |
| 2011 | 21 884 097 039 590 | Réel |
| 2010 | 20 522 171 165 157 | Réel |
| 2009 | 19 537 658 456 154 | Réel |
| 2008 | 18 627 144 404 695 | Réel |
| 2007 | 17 626 272 098 499 | Réel |
| 2006 | 17 006 987 205 724 | Réel |
| 2005 | 16 324 036 146 422 | Réel |
| 2004 | 15 274 640 629 720 | Réel |
| 2003 | 14 329 200 077 486 | Réel |
| 2002 | 12 491 189 222 130 | Réel |
| 2001 | 11 517 926 859 178 | Réel |
| 2000 | 10 780 490 489 263 | Réel |
| 1999 | 10 071 090 512 712 | Réel |
| 1998 | 9 604 457 667 224,8 | Réel |
| 1997 | 9 306 985 212 080,2 | Réel |
| 1996 | 8 704 156 332 079 | Réel |
| 1995 | 7 519 306 426 937,4 | Réel |
| 1994 | 4 529 483 298 244,9 | Réel |
| 1993 | 208 172 960 975,02 | Réel |
| 1992 | 10 268 073 824,27 | Réel |
| 1991 | 976 093 360,45 | Réel |
| 1990 | 183 210 172,18 | Réel |
| 1989 | 6 011 358,88 | Réel |
| 1988 | 392 713,47 | Réel |
| 1987 | 53 861,43 | Réel |
| 1986 | 16 404,82 | Réel |
| 1985 | 6 637,94 | Réel |
| 1984 | 2 036 | Réel |
| 1983 | 696,97 | Réel |
| 1982 | 296,56 | Réel |
| 1981 | 147,86 | Réel |
| 1980 | 73,29 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net