Bénin — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 13 026,18 | Prévision |
| 2025 | 12 177,15 | Prévision |
| 2024 | 11 327,59 | Réel |
| 2023 | 10 541,93 | Réel |
| 2022 | 9 912,23 | Réel |
| 2021 | 9 328,87 | Réel |
| 2020 | 8 705,92 | Réel |
| 2019 | 8 387,92 | Réel |
| 2018 | 7 832,57 | Réel |
| 2017 | 7 349,07 | Réel |
| 2016 | 6 957,67 | Réel |
| 2015 | 6 732,81 | Réel |
| 2014 | 6 615,19 | Réel |
| 2013 | 6 219,75 | Réel |
| 2012 | 5 802,47 | Réel |
| 2011 | 5 536,12 | Réel |
| 2010 | 5 376,76 | Réel |
| 2009 | 5 265,45 | Réel |
| 2008 | 5 146,1 | Réel |
| 2007 | 4 905,88 | Réel |
| 2006 | 4 628,78 | Réel |
| 2005 | 4 453,16 | Réel |
| 2004 | 4 378,16 | Réel |
| 2003 | 4 192,44 | Réel |
| 2002 | 4 052,88 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net