Burundi — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 359,26 | Prévision |
| 2025 | 313,78 | Réel |
| 2024 | 233,82 | Réel |
| 2023 | 194,55 | Réel |
| 2022 | 153,09 | Réel |
| 2021 | 128,81 | Réel |
| 2020 | 118,87 | Réel |
| 2019 | 110,54 | Réel |
| 2018 | 111,46 | Réel |
| 2017 | 114,66 | Réel |
| 2016 | 98,98 | Réel |
| 2015 | 93,77 | Réel |
| 2014 | 88,84 | Réel |
| 2013 | 85,09 | Réel |
| 2012 | 78,83 | Réel |
| 2011 | 66,72 | Réel |
| 2010 | 60,88 | Réel |
| 2009 | 57,17 | Réel |
| 2008 | 51,71 | Réel |
| 2007 | 41,56 | Réel |
| 2006 | 38,34 | Réel |
| 2005 | 37,31 | Réel |
| 2004 | 32,95 | Réel |
| 2003 | 30,46 | Réel |
| 2002 | 27,53 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net