Azerbaïdjan — Population Totale (millions)
Population résidente totale en milieu d'année, incluant toutes les personnes quel que soit leur statut légal ou leur nationalité.
Série temporelle
Unité: persons-million · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 10,5 | Prévision |
| 2025 | 10,37 | Réel |
| 2024 | 10,25 | Réel |
| 2023 | 10,13 | Réel |
| 2022 | 10,06 | Réel |
| 2021 | 10,03 | Réel |
| 2020 | 9,97 | Réel |
| 2019 | 9,95 | Réel |
| 2018 | 9,9 | Réel |
| 2017 | 9,81 | Réel |
| 2016 | 9,71 | Réel |
| 2015 | 9,59 | Réel |
| 2014 | 9,48 | Réel |
| 2013 | 9,36 | Réel |
| 2012 | 9,24 | Réel |
| 2011 | 9,11 | Réel |
| 2010 | 9 | Réel |
| 2009 | 8,92 | Réel |
| 2008 | 8,78 | Réel |
| 2007 | 8,67 | Réel |
| 2006 | 8,55 | Réel |
| 2005 | 8,45 | Réel |
| 2004 | 8,35 | Réel |
| 2003 | 8,27 | Réel |
| 2002 | 8,19 | Réel |
| 2001 | 8,11 | Réel |
| 2000 | 8,03 | Réel |
| 1999 | 7,95 | Réel |
| 1998 | 7,88 | Réel |
| 1997 | 7,8 | Réel |
| 1996 | 7,73 | Réel |
| 1995 | 7,64 | Réel |
| 1994 | 7,6 | Réel |
| 1993 | 7,49 | Réel |
| 1992 | 7,46 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Population Totale (millions)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net