Argentine — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 764,92 | Prévision |
| 2025 | 739,06 | Réel |
| 2024 | 708,13 | Réel |
| 2023 | 717,77 | Réel |
| 2022 | 731,34 | Réel |
| 2021 | 689,81 | Réel |
| 2020 | 624,59 | Réel |
| 2019 | 693,22 | Réel |
| 2018 | 707,38 | Réel |
| 2017 | 726,39 | Réel |
| 2016 | 706,48 | Réel |
| 2015 | 721,49 | Réel |
| 2014 | 702,31 | Réel |
| 2013 | 720,41 | Réel |
| 2012 | 703,49 | Réel |
| 2011 | 710,78 | Réel |
| 2010 | 670,52 | Réel |
| 2009 | 608,87 | Réel |
| 2008 | 647,18 | Réel |
| 2007 | 621,94 | Réel |
| 2006 | 570,55 | Réel |
| 2005 | 528,06 | Réel |
| 2004 | 485,12 | Réel |
| 2003 | 445,42 | Réel |
| 2002 | 408,81 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net